+1,82 σ
GSCPI
↑ +1,14 vs Mrz
3.224
BDI
↑ +20 % MoM
$2.800
Drewry WCI
↑ +3 % WoW
51,6
Eurozone PMI
↓ −0,6 MoM
~$92
Brent
↓ −19 % MoM
62,7
Chicago PMI
↑ +13,5 Pkt
①
SC-Gesamtdruck & Makro-Indikatoren
3 Kennzahlen
| Kennzahl | Aktueller Wert | MoM / WoW | Trend | Bewertung | Interpretation | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSCPI (NY Fed) Global Supply Chain Pressure Index | +1,82 σ | ↑ +1,14 MoM | ↑ | Erhöht | 4-Jahres-Hoch, aber unter Krisenniveau (Peak 2022: +4,0). Hormuz-Effekt treibt. | NY Fed · Apr 2026 · monatl. |
World Bank Commodity Energie-Index | −4,4 % MoM | ↓ Mai | ↓ | Stabil | Energie fällt (Öl −4,8 %, US-Gas −8,4 %); Non-Energy +1,0 %. | World Bank · Mai 2026 · monatl. |
GEP SC Volatility Index Vorauseilender SC-Indikator | 1,64 | ↑ von 0,57 | ↑ | Erhöht | Höchster Stand seit 2022; kriegsgetriebenes Stockpiling. | GEP · Apr 2026 · quartalsw. |
②
Frachtkosten & Logistik
5 Kennzahlen
| Kennzahl | Aktueller Wert | MoM / WoW | Trend | Bewertung | Interpretation | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baltic Dry Index (BDI) Bulk-Schifffahrt, Rohstoffe | 3.224 Pkte | ↑ +20 % MoM | ↑ | Erhöht | Stärkster Monatsanstieg seit Monaten; Capesize 44.314 $/Tag. | Baltic Exchange · 29.05. · tägl. |
Drewry WCI World Container Index, 40ft | $2.800/40ft | ↑ +3 % WoW | ↑ | Erhöht | Dritte Mai-Woche aufwärts; Kap-Umweg + Frontloading vor Juli-BAF. | Drewry · 28.05. · wöchentl. |
Freightos Baltic Index (FBX) China→Nordeuropa | ~$2.900/FEU | ↑ +300 $ vs Apr | ↑ | Erhöht | GRI-getrieben; Mittelmeer-Route +20 % in einer Woche. | Freightos · 26.05. · tägl. |
Drewry Blank Sailings Annullierte Abfahrten | 6 % | → leicht ↑ | → | Stabil | ~41 von 700 Abfahrten; Brennpunkt Asien–Europa/Med 42 %. | Drewry · Ende Mai · wöchentl. |
VLCC-Tanker-Spotrate Öltanker, Persischer Golf | ~100.000 $/Tag | ↓ vom März-Peak | ↓ | Erhöht | 2× Vorjahr; VLCC-Volumen −36 % ggü. Vorkrieg. | Lloyd's List · Mai 2026 |
③
Makro & Produktion — PMI
6 Kennzahlen
| Kennzahl | Aktueller Wert | MoM / WoW | Trend | Bewertung | Interpretation | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
Global Mfg. PMI JP Morgan / S&P | ~52 | → (Apr 52,6) | → | Expansion | Über Expansionsschwelle; Mai aus starken Länderdaten geschätzt. | JP Morgan/S&P · Mai · monatl. |
Chicago PMI Vorlaufindikator USA | 62,7 | ↑ +13,5 Pkt | ↑ | Expansion | Größter Sprung seit Juli 2020; starkes US-Industriesignal. | MNI · 29.05. · monatl. |
USA ISM Manufacturing Nationaler US-Industrieindex | 54,0 | ↑ +1,3 Pkt | ↑ | Expansion | Höchster Stand seit Mai 2022; 42 % nennen Iran-Krieg als Kostentreiber. | ISM · 01.06. · monatl. |
Eurozone Mfg. PMI EU-Industrieaktivität | 51,6 | ↓ (Apr 52,2) | ↓ | Expansion | Knapp expansiv (DE 50,1) — aber Service-PMI 46,4 = Stagflationssignal. | HCOB/S&P · Mai · monatl. |
China Caixin Mfg. PMI Privatsektor Industrie China | 51,8 | ↓ (Apr 52,2) | ↓ | Expansion | Über Konsens (51,4); China stabil expansiv. | Caixin/S&P · 01.06. · monatl. |
India Mfg. PMI Wachstumsmarkt SC-Verlagerung | 55,0 | ↑ 3-Mon-Hoch | ↑ | Expansion | Stärkstes Wachstum unter Emerging Markets; Nearshoring-Kapazität sichern. | HSBC/S&P · 02.06. · monatl. |
④
Energie & Rohstoffe
5 Kennzahlen
| Kennzahl | Aktueller Wert | MoM / WoW | Trend | Bewertung | Interpretation | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Öl-Benchmark, USD/Barrel | ~92 $ | ↓ −19 % MoM | ↓ | Stabil | Schlechtester Monat seit März 2020 (Friedenshoffnung); ~30 % über Vorkrieg. | CNBC · 29.05. · tägl. |
Kupfer (LME) Industriemetall, USD/Tonne | ~13.600 $ | ↑ nahe Rekord | ↑ | Erhöht | Tarif-Frontrunning + Stockpiling; Allzeithoch 14.527 $ (Jan). | LME · 29.05. · tägl. |
Aluminium (LME) Leichtmetall, USD/Tonne | ~3.674 $ | ↑ +6,7 % Apr | ↑ | Erhöht | GCC-Exportrisiko via Hormuz; strukturell erhöht. | LME · 29.05. · tägl. |
Stahl HRC (US) Hot-Rolled Coil, USD/Tonne | ~950–1.135 $ | → volatil | → | Erhöht | Starke Mai-Schwankung; seitwärts auf hohem Niveau. | SteelOrbis · Mai 2026 |
Seltene Erden (REE Index) China-Exportkontrolle aktiv | 252,6 | → strukturell hoch | → | Erhöht | Westliche Premien 4–6× Chinapreis; Truce-Auslauf 10.11.2026. | China REE Assoc. · 21.05. |
⑤
Währung & Regulatorik / Handel
5 Kennzahlen
| Kennzahl | Aktueller Wert | MoM / WoW | Trend | Bewertung | Interpretation | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD Euro vs. US-Dollar | 1,1662 | ↓ −0,8 % Mai | ↓ | Stabil | Leicht schwächerer Euro; USD-Stärke begrenzt. | EZB · 29.05. · tägl. |
USD/CNY US-Dollar vs. Yuan | 6,764 | → fester Yuan | → | Stabil | Leicht festerer Yuan; Tarif-Effekte nicht mehr FX-kompensiert. | Fed H.10 · Ende Mai |
EU Carbon ETS (EUA) CO₂-Preis, EUR/Tonne | ~74–77 € | ↑ +5,7 % vs Mrz | ↑ | Erhöht | CBAM-Relevanz; Direktkostenfaktor für SC-intensive Branchen. | ICE · Mai 2026 · tägl. |
US-Universaltarif (Sec. 122) Baseline-Zoll | 10 % | → Auslauf Juli | → | Erhöht | Gerichtlich angefochten (Oregon v. Trump); Kupfertarif-Entscheid Juni. | Yale Budget Lab · Mai |
US-Autotarif EU EU-Fahrzeuge | 15 % Ceiling | ↓ entspannt | ↓ | Stabil | Prov. Deal 20.05. wendet 25 %-Eskalation ab; Ratifizierung bis 04.07. | Consilium · Mai 2026 |
⑥
Geopolitik & Echtzeit-Events
4 Kennzahlen
| Kennzahl | Aktueller Wert | MoM / WoW | Trend | Bewertung | Interpretation | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straße von Hormuz Persischer Golf | KRITISCH | fragiler Waffenstillstand | → | Kritisch | Verkehr ~5 % Vorkrieg; >1.550 Schiffe gestrandet. Energie-Hedging Q3/Q4 prüfen. | Crisis Group · Mai 2026 |
Rotes Meer / Houthi Suez-Route | AKTIV | ~49 % Kapazität | → | Kritisch | Kap-Umweg Standard bis mind. 2027; +14 Tage in Beschaffung einpreisen. | S&P Global · Mai 2026 |
EU-US-Autotarif Handelspolitik | ENTSPANNT | ↓ Deal 20.05. | ↓ | Stabil | 15 %-Ceiling abgesichert; Restrisiko bis Ratifizierung 04.07. | Consilium · 20.05.2026 |
US-Tarif-Deadline Sec. 122 Universaltarif-Auslauf | Juli 2026 | → angefochten | → | Erhöht | Kupfertarif-Entscheidung (≥25 %) für Juni erwartet; Szenarien vorbereiten. | CRFB · Mai 2026 |
Management-Interpretation — Mai 2026
① GSCPI & Gesamtlage
Erhöhter Druck — kein systemischer Kollaps, aber Hormuz verstärkt alle Risiken
GSCPI +1,82 σ ist 4-Jahres-Hoch, bleibt aber unter Krisenniveau (Peak 2022: +4,0). Der Hormuz-Krieg treibt Energie und Fracht. Resiliente SC-Architektur ist jetzt struktureller Vorteil gegenüber reaktiven Wettbewerbern.
② Frachtkosten
Frachtraten steigen breit — Kap-Umweg als neue Normalität
BDI +20 % MoM, Drewry WCI dritte Mai-Woche aufwärts. Rotes-Meer-Umleitung (49 % Kapazität) + Frontloading vor Juli-BAF. Kontraktraten für H2 2026 jetzt verhandeln, +14 Tage Puffer in Asien-Europa-Beschaffung einplanen.
③ PMI-Divergenz
Produktion expandiert global — Eurozone-Service dagegen schwach (Stagflation)
Chicago 62,7, ISM 54,0, India 55,0 stark. Eurozone-Mfg 51,6 knapp expansiv, aber Service-PMI 46,4 ist 5-Jahres-Tief — klassisches Stagflationssignal. Durchweg Input-Preis-Hochs durch Krieg und Tarife.
④ Rohstoffe & Tarife
Öl bricht ein, Industriemetalle auf Rekord — Hedging-Fenster jetzt
Brent −19 % (Friedenshoffnung), aber Kupfer ~13.600 $ nahe Rekord (Stockpiling). REE strukturell knapp (Truce-Auslauf Nov 2026). EU-Autotarif via Deal auf 15 % entspannt. CBAM seit Januar finanziell scharf — Compliance + Liquiditätsplanung sicherstellen.
Early Warning Indicators — Mai 2026 beobachten
GSCPI > +2,0 σ
Systemische SC-Krise zeichnet sich ab. C-Level-Eskalation, Notfallpläne aktivieren.
NY Fed · monatl.
Drewry WCI > $3.000/40ft
Frachtkosten auf Eskalationsniveau. Spot- vs. Kontrakt-Strategie prüfen, Bestand erhöhen.
Drewry · wöchentl.
Brent > 100 USD
Energiekosten-Alarm. Hedging-Review sofort, Energiekosten-Gleitklausel in Angebote.
CNBC · tägl.
Hormuz: Vollsperrung
Route komplett unterbrochen. Notfallplan, alternative Energieversorgung sichern.
Crisis Group · Echtzeit
Eurozone Composite < 47
Akute Nachfrageschwäche. Kapazitäten flexibilisieren, Working Capital straffen.
S&P Global · monatl.
REE-Truce bricht (vor 10.11.)
Magnet-/Motorenbestand bis Q1 2027 sichern, EU/AUS-Zweitquelle qualifizieren.
MOFCOM · laufend